Obwód | Siedziba | Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów ważnych | Goławska | Juchnikowski | Mamiński |
1 | Aleksandrów | 481 | 287 | 280 | 96 | 72 | 112 |
2 | Dąbie | 984 | 477 | 469 | 223 | 44 | 202 |
3 | Gołąbki | 874 | 531 | 527 | 369 | 69 | 89 |
4 | Gręzówka | 1646 | 761 | 743 | 611 | 54 | 78 |
5 | Krynka | 1017 | 590 | 572 | 389 | 50 | 133 |
6 | Gołaszyn | 713 | 397 | 389 | 310 | 31 | 48 |
7 | Łazy | 762 | 432 | 423 | 268 | 94 | 61 |
8 | Turze Rogi | 341 | 179 | 175 | 117 | 21 | 37 |
9 | Czerśl | 758 | 381 | 374 | 181 | 100 | 93 |
10 | Strzyżew | 574 | 191 | 188 | 101 | 56 | 31 |
11 | Świdry | 923 | 492 | 479 | 287 | 48 | 144 |
12 | Role | 759 | 348 | 345 | 277 | 28 | 40 |
13 | Zalesie | 1415 | 733 | 720 | 240 | 25 | 455 |
14 | Zarzecz Ł. | 445 | 227 | 225 | 128 | 50 | 47 |
15 | Suleje | 591 | 295 | 287 | 169 | 48 | 70 |
16 | Ryżki | 39 | 25 | 24 | 11 | 11 | 2 |
OGÓŁEM | 12322 | 6346 | 6220 | 3777 | 801 | 1642 | |
51,5% | 60,7% | 12,9% | 26,4% |
Wybory wójta graficznie - procentowo na poszczególnych kandydatów
Wybory wójta graficznie - głosy w poszczególnych obwodach
Frekwencja graficznie - procentowo w poszczególnych obwodach